توضيح طريقة الاصرف | القيمة | مصدر الهبات | التاريخ |
Festival Web Design | 250,000 | Société PIXELS | 22/03/2012 |
1690,000 | 500,000 | société APPTIV | 23/03/2012 |
760,000 | Versement espèce | 18/07/2012 |
180,000 | Versement espèce | 13/09/2012 |
|
Divers Actions | 200,000 | Versement espèce | 30/10/2013 |
3430,000 | 200,000 | Versement espèce | 28/11/2013 |
2430,000 | Institut Français de Tunisie | 03/12/2013 |
200,000 | Versement espèce | 18/12/2013 |
400,000 | Institut Français de Tunisie | 25/01/2013 |
|
Festival des Arts Numériques | 400,000 | Institut Français de Tunisie | 16/05/2013 |
500,000 | Anis Mzali | 04/07/2013 |
2450,000 | 30,000 | Versement espèce | 05/07/2013 |
1500,000 | compte culturel | 09/07/2013 |
20,000 | Versement espèce | 09/07/2013 |
| | | |
Festival des Arts Numériques | 600,000 | Versement espèce | 03/03/2014 |
2000,000 | Société CEREALIS | 13/06/2014 |
1500,000 | Computer Graphic (C.G.S) | 25/06/2014 |
12000,000 | 500,000 | Frech Production | 26/06/2014 |
500,000 | Digital Mania | 31/07/2014 |
1500,000 | Computer Graphic (C.G.S) | 31/07/2014 |
3500,000 | Computer Graphic (C.G.S) | 31/07/2014 |
200,000 | Société Mille et une image | 01/082014 |
1200,000 | Société Wezign Com | 26/09/2014 |
500,000 | Anis Mzali | 20/10/2014 |
| | | |
Festival Tahrik | 3500,000 | Centre National du Cinema de l’Image | 15/12/2014 |
390,000 | Chambre Nationale Syndical Infotica | 22/12/2014 |
7390,000 | 3500,000 | Centre National du Cinema de l’Image | 29/12/2014 |
| | | |
Festival des Arts Numériques | 1000,000 | مؤسسة سفير « Saphir » | 13/02/2015 |
800,000 | مؤسسة « Morbiket » | 13/02/2015 |
600,000 | مؤسسة « Morbiket » | 25/02/2015 |
2000,000 | Computer Graphic (C.G.S) | 06/03/2015 |
18840,000 | 100,000 | مؤسسة GAMCSPHERE | 16/03/2015 |
500,000 | DIGITAL MANIA | 16/03/2015 |
300,000 | Computer Graphic (C.G.S) | 12/05/2015 |
300,000 | Daldoul Maher | 15/05/2015 |
1100,000 | Frech Production | 29/05/2015 |
300,000 | 3D Print | 02/06/2015 |
300,000 | مؤسسة سفير « Saphir » | 05/06/2015 |
500,000 | مؤسسة سفير « Saphir » | 05/06/2015 |
150,000 | مؤسسة Folimania | 09/06/2015 |
300,000 | Digital Mania | 09/06/2015 |
350,000 | Versement espèce | 10/06/2015 |
170,000 | Versement espèce | 18/06/2015 |
3500,000 | Versement espèce | 23/06/2015 |
600,000 | Versement espèce | 26/06/2015 |
400,000 | Versement espèce | 10/07/2015 |
820,000 | Versement espèce | 18/09/2015 |
750,000 | Versement espèce | 21/09/2015 |
4000,000 | OUREDOO TUNISIE | 05/10/2015 |
| | | |
Festival des Arts Numériques | 500,000 | Versement espèce | 31/10/2016 |
10300,000 | 9800,000 | المعهد الفرنسي بتـــونس | 09/11/2016 |
| | | |
Festival Tahrik | 3000,000 | Centre National du Cinema et Image | 10/11/2016 |
6000,000 | 3000,000 | Centre National du Cinema et Image | 19/12/2016 |
| | | |
Evènement “Sghirek Yetfanen” | 3000,000 | Centre National du Cinema et Image | 30/01/2019 |
7000,000 | 4000,000 | Centre National du Cinema et Image | 30/10/2019 |
| | | |
Evènement “Global Game Jam” | 1000,600 | Sport et loisir | 26/02/2019 |
7000,600 | 1000,000 | Toumi Fethi Ghazi | 18/03/2019 |
1000,000 | Société Pest Ster | 25/03/2019 |
1000,000 | Société BM REST | 12/04/2019 |
3000,000 | Société Orange Tunisie | 20/08/2019 |
Evènement “Sghirek Yetfanen” | 200,000 | Pharmacie Boughzala | 18/03/2020 |
200,000 |
Evènement “Sghirek Yetfanen” | 5000,000 | Centre National du Cinema et Image | 10/03/2022 |
Préparation Sommet de la Francophonie | 11207,000 | L’ambassade de France | 10/11/2022 |
14871,000 | L’ambassade de France | 09/01/2023 |